La segunda temporada de FMS México está más emocionante que nunca, y no es para menos el ranking de ascenso.
Hoy queremos hacer un repaso a las competiciones publicadas que suman puntos para ascender la próxima temporada.
Competiciones
Rango 1
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | El Club de la Pelea | 10.000 | 40.000 |
2 | Red Bull México | 10.000 | 40.000 |
Rango 2
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | Batallas del Desierto | 5.000 | 20.000 |
2 | Copa federación | 5.000 | 20.000 |
Rango 3
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | Aquemaropa | 0 | 10.000 |
2 | Jam Battles | 0 | 10.000 |
3 | Liga de Freestyle Monterrey | 0 | 10.000 |
4 | Shaolin Battles | 0 | 10.000 |
5 | Supremacia MC México | 0 | 10.000 |
6 | Zonambulo | 0 | 10.000 |
Rango 4
# | Competicion | Puntos Campeón Regional | Puntos Campeón Nacional |
---|---|---|---|
1 | Bélica | 0 | 4.000 |
2 | Destiny Fights | 0 | 4.000 |
3 | El Circulo | 0 | 4.000 |
4 | El Olimpo | 0 | 4.000 |
5 | Free-O | 0 | 4.000 |
6 | K.O. Liga de Batallas | 0 | 4.000 |
7 | Las BC | 0 | 4.000 |
8 | Olympo Battles | 0 | 4.000 |
9 | Tártaro 55 | 0 | 4.000 |
10 | Valhalla Battles | 0 | 4.000 |
Deseamos que se puedan disputar todas ellas y no se tengan que cancelar debido al coronavirus.