| FREESTYLER | PUNTOS |
---|
1 | ARI CARRILLO | 16000 |
2 | JORGE IVAN | 12800 |
3 | LANCER LIRICAL | 12800 |
4 | RED ONE | 12800 |
5 | DANTE | 12800 |
6 | JACK ADRENALINA | 6000 |
7 | KAREY | 6000 |
8 | MK4 | 6000 |
9 | DOMINIC | 6000 |
10 | ARTIL | 6000 |
El ranking de ascenso FMS México está más competido que nunca. Tabla de ascenso de la FMS México. Los mejores luchan por hacerse un hueco en la mejor liga de freestyle del mundo hispano. Solo 2 podrán clasificarse directamente para la Freestyle Master Series México. El que quede en tercera posición será el encargado de luchar por el ascenso FMS México con el octavo de la liga.