Ascenso FMS Argentina 2020
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | NAICEN | 43.000 |
2 | TATA | 40.000 |
3 | WORDPLAY | 33.750 |
4 | ZAINA | 30.300 |
5 | KATRA | 25.500 |
6 | NAISTA | 25.100 |
7 | HAMMER | 24.000 |
8 | DYBBUK | 18.300 |
9 | LARRIX | 18.000 |
10 | SPEKTRO | 17.800 |
Tabla de ascenso de la FMS Argentina y Uruguay. Los mejores luchan por hacerse un hueco en la mejor liga de freestyle del mundo hispano. Solo 2 podrán clasificarse directamente para la FMS Argentina. El que termine en tercera posición será el encargado de luchar por el ascenso FMS Argentina con el octavo de la liga en la batalla del playoff de ascenso.
Ascenso FMS Argentina 2019
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | WOLF | 112.400 |
2 | MECHA | 77.650 |
3 | ZAINA | 62.600 |
4 | SPEKTRO | 37.075 |
5 | TUQU | 32.700 |
6 | PINGÜI | 30.500 |
7 | HARRY | 28.150 |
8 | ROMA | 25.275 |
9 | DOZER | 23.700 |
10 | SFJ | 21.500 |
Ascenso FMS Argentina 2018
1 | SUB | 49.000 (Ascenso) |
2 | NACHO | 48.250 (Ascenso) |
3 | TUQU | 45.850 |
4 | DOZER | 40.000 |
5 | NOVA | 23.300 |
6 | PEQO FLOW | 22.100 |
7 | TIAGO | 19.100 |
8 | PINGUI MC | 18.100 |
9 | MECHA | 17.200 |
10 | CHOCO | 14.200 |