Inicio Ranking Ascenso FMS Argentina
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | JAFF | 344.550 |
2 | DYBBUK | 340.650 |
3 | DAC | 310.400 |
4 | MITO | 274.050 |
5 | N. CATRIEL | 253.000 |
6 | COBE | 211.800 |
7 | HAMMER | 197.550 |
8 | ALKOY | 173.200 |
9 | EFRUM | 162.925 |
10 | EXE | 162.000 |
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | NAISTA | 105.200 |
2 | LARRIX | 101.150 |
3 | ZAINA | 83.000 |
4 | TATA | 75.750 |
5 | KATRA | 66.900 |
6 | WORDPLAY | 63.650 |
7 | DYBBUK | 60.050 |
8 | NAICEN | 58.200 |
9 | HAMMER | 52.700 |
10 | JESSE PUNGAZ | 52.150 |
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | WOLF | 112.400 |
2 | MECHA | 77.650 |
3 | ZAINA | 62.600 |
4 | SPEKTRO | 37.075 |
5 | TUQU | 32.700 |
6 | PINGÜI | 30.500 |
7 | HARRY | 28.150 |
8 | ROMA | 25.275 |
9 | DOZER | 23.700 |
10 | SFJ | 21.500 |
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | SUB | 49.000 |
2 | NACHO | 48.250 |
3 | TUQU | 45.850 |
4 | DOZER | 40.000 |
5 | NOVA | 23.300 |
6 | PEQO FLOW | 22.100 |
7 | TIAGO | 19.100 |
8 | PINGUI MC | 18.100 |
9 | MECHA | 17.200 |
10 | CHOOCO | 14.200 |
Infórmate sobre la tabla de ascenso a la FMS Argentina y Uruguay. Los mejores luchan por hacerse un hueco en la mejor liga de freestyle del mundo hispano. Solo los mejores podrán clasificarse directamente para la FMS Argentina. El que termine en tercera posición será el encargado de luchar por el ascenso FMS Argentina con el octavo de la liga en la batalla del playoff de ascenso.