Clasificación FMS España 2022 | 2023
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | GAZIR | 3073,5 | 30 |
2 | CHUTY | 3044 | 29 |
3 | MNAK | 2766,5 | 24 |
4 | SKONE | 2730,5 | 19 |
5 | BLON | 2660 | 17 |
6 | ZASKO | 2559,5 | 17 |
7 | SWEET PAIN | 2638 | 16 |
8 | SAWI ELEKIPO | 2490 | 13 |
9 | TIRPA | 2469,5 | 11 |
10 | SARA SOCAS | 2405,5 | 10 |
11 | MISTER EGO | 2466 | 9 |
12 | HANDER | 2357,5 | 2 |
Clasificación histórica
Temporada 2020-2021
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | BNET | 2791,5 | 22 |
2 | GAZIR | 3179 | 20 |
3 | SWEET PAIN | 2757,5 | 20 |
4 | MNAK | 2585,5 | 18 |
5 | ZASKO | 2566,5 | 15 |
6 | TIRPA | 2538,5 | 12 |
7 | BLON | 2733 | 11 |
8 | MISTER EGO | 2346,5 | 10 |
9 | ERRECÉ | 2441 | 7 |
10 | KHAN | 1986,5 | 0 |
Temporada 2019
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | CHUTY | 3523 | 25 |
2 | SKONE | 3215 | 21 |
3 | BNET | 3233 | 19 |
4 | BLON | 3031 | 16 |
5 | ERRECÉ | 2929 | 12 |
6 | WALLS | 3122 | 11 |
7 | MISTER EGO | 2897 | 10 |
8 | ZASKO | 3025 | 8 |
9 | FORCE | 2682 | 7 |
10 | BTA | 2858 | 6 |
Temporada 2018
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | CHUTY | 3546 | 26 |
2 | WALLS | 3226 | 18 |
3 | SKONE | 3220 | 16 |
4 | BLON | 3233 | 14 |
5 | ERRECÉ | 3054 | 13 |
6 | ARKANO | 2969 | 12 |
7 | ZASKO MASTER | 2923 | 12 |
8 | BTA | 3030 | 10 |
9 | FORCE | 3030 | 8 |
10 | HANDER | 3023 | 8 |
Temporada 2017
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | CHUTY | 3779 | 26 |
2 | SKONE | 3406 | 17 |
3 | BLON | 3416 | 14 |
4 | BTA | 3386 | 14 |
5 | ERRECÉ | 3507 | 13 |
6 | ZASKO | 3318 | 12 |
7 | ARKANO | 3311 | 12 |
8 | HANDER | 3235 | 10 |
9 | INVERT | 3079 | 9 |
10 | MISTER EGO | 3235 | 9 |
Datos históricos
Campeones
- Temporada 1: CHUTY
- Temporada 2: CHUTY
- Temporada 3: CHUTY
- Temporada 4: BNET
- Temporada 5: GAZIR
Descendidos
- Temporada 1: MISTER EGO, INVERT
- Temporada 2: HANDER
- Temporada 3: BTA, FORCE
- Temporada 4: KHAN, ERRECÉ
- Temporada 5: HANDER, MR EGO y SARA SOCAS
Retiros
- Temporada 2: ARKANO
- Temporada 3: CHUTY, SKONE, WALLS
- Temporada 4: BNET

Sobre la Freestyle Master Series España
La FMS España nació en el año 2017, siendo la primera edición de la historia de la Freestyle Master Series. Urban Roosters fueron los impulsores creadores de la liga competitiva.
Los 10 primeros participantes que participaron a en la tabla de posiciones de FMS España fueron Chuty, Skone, Errecé, Blon, Zasko, Invert, Mister Ego, BTA, Arkano y Hander.
El primer Dj de la historia de la FMS fue Dj Sunshine, el reconocido DJ que más tarde sería reemplazado por DJ Verse. Bekaesh fue el primer host de la historia y como jurados estaban Kapo 013, Estrimo y un jurado rotativo en cada jornada que fue variando.