Inicio Clasificación FMS Chile 2023
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | NITRO | 2790,5 | 29 |
2 | BASEK | 2777 | 22 |
3 | JOQERR | 2674,5 | 20 |
4 | ACERTIJO | 2747,5 | 19 |
5 | RODAMIENTO | 2701 | 17 |
6 | TEOREMA | 2683 | 17 |
7 | METALINGÜÍSTICA | 2648 | 16 |
8 | ANUBIS | 2686,5 | 15 |
9 | TOM CROWLEY | 2537,5 | 11 |
10 | JNO | 2680 | 11 |
11 | JOKKER | 2621 | 10 |
12 | ERREKA | 2561 | 10 |
FREESTYLER SCORE PUNTOS
1 NITRO 2881 18
2 ACERTIJO 3039,5 17
3 PEPE GRILLO 3025,5 16
4 JOKKER 2954,5 16
5 TOM CROWLEY 2950 13
6 JOQERR 2943,5 13
7 RICTO 3002,5 12
8 TEOREMA 2908,5 12
9 EL MENOR 2750 10
10 ESEZETA 2760 8
FREESTYLER SCORE PUNTOS
1 TEOREMA 3148 20
2 ACERTIJO 3114 18
3 NITRO 2944 16
4 RICTO 3125 15
5 EL MENOR 2977 14
6 TOM CROWLEY 3006 12
7 PEPE GRILLO 2804 12
8 DROSE 2912 10
9 KAISER 2731 10
10 STIGMA 2871 8
Temporada 1: TEOREMA
Temporada 2: NITRO
Temporada 3: NITRO
Temporada 1: DROSE, KAISER, STIGMA
Temporada 2: EL MENOR, ESEZETA
Temporada 2: PEPE GRILLO, RICTO
La Freestyle Master Series Chile fue creada en el año 2019 junto a la FMS México, después del éxito que tuvo la FMS España en 2017 y 2018 y la FMS Argentina en el año 2018. Los primeros participantes de la historia de FMS Chile fueron Teorema, Kaiser, Nitro, Stigma, Pepe Grillo, Acertijo, Ricto, Tom Crowley, El Menor y Drose.
Dj Atenea fue la primera Dj de la historia de FMS Chile y la primera mujer en ocupar el lugar de Dj en todas las FMS. La primera edición tuvo de jurados nombres destacados como Blazzt, Sador, Cristofebril, Satul y Omega el CTM.
Cayu fue el primer host de la FMS Chile. Cayu cuenta con mucha experiencia como host, sobretodo en calle, donde ha hosteado las DEM Battle, y donde se ha creado un nombre respetado en la escena del freestyle chileno.