Inicio Clasificación FMS Argentina 2023
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | PAPO | 2879 | 27 |
2 | MECHA | 2936 | 26 |
3 | LARRIX | 2952 | 24 |
4 | KLAN | 2744 | 21 |
5 | STUART | 2793,5 | 20 |
6 | NAISTA | 2724,5 | 15 |
7 | MP | 2686,5 | 14 |
8 | NACHO | 2683,5 | 12 |
9 | ZAINA | 2649,5 | 12 |
10 | KATRA | 2684 | 11 |
11 | WOLF | 2629,5 | 11 |
12 | TATA | 2425,5 | 5 |
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | STUART | 2980,5 | 20 |
2 | PAPO | 2969,5 | 20 |
3 | MECHA | 2993 | 18 |
4 | KLAN | 2811,5 | 16 |
5 | NACHO | 2891 | 15 |
6 | WOLF | 2702 | 12 |
7 | DTOKE | 2670 | 11 |
8 | MKS | 2751 | 10 |
9 | CACHA | 2739,5 | 8 |
10 | SUB | 2684,5 | 5 |
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | TRUENO | 3117 | 18 |
2 | MKS | 2911 | 18 |
3 | PAPO | 3107 | 17 |
4 | STUART | 2934 | 16 |
5 | CACHA | 2898 | 16 |
6 | DTOKE | 2867 | 14 |
7 | KLAN | 2828 | 13 |
8 | NACHO | 2813 | 11 |
9 | SUB | 2760 | 8 |
10 | REPLIK | 2611 | 4 |
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | WOS | 2860 | 25 |
2 | PAPO | 2782 | 21 |
3 | MKS | 2552 | 15 |
4 | REPLIK | 2634 | 14 |
5 | DTOKE | 2540 | 14 |
6 | DANI | 2586 | 10 |
7 | STUART | 2515 | 10 |
8 | KLAN | 2543 | 9 |
9 | CACHA | 2541 | 9 |
10 | TRUENO | 2642 | 8 |
La primera tabla de posiciones de la Freestyle Master Series Argentina fue en el año 2018. En este caso podemos ver el histórico de como quedó la primera edición de la FMS Argentina.
El ganador de la primera FMS Argentina de la historia fue Wos con 25 puntos. Papo quedó en segunda posición con 21 puntos, perdiendo contra Wos en la última jornada. MKS quedó en tercer lugar de la liga con 15 puntos. Replik y Dtoke quedaron cuarto y quinto respectivamente con 14 puntos.
Dani y Stuart quedaron sexto y séptimo respectivamente con 10 puntos. Klan quedó en 8 posición con 9 puntos, en puestos de playoff. Finalmente Cacha y Trueno quedaron en lugares de descenso. Debido a la retirada de Wos y Dani de la competición al final no descendieron Cacha y Trueno.
La FMS Argentina nació en el año 2018 de la mano de Urban Roosters. La repercusión que tuvo la competición llegó a niveles inesperados, tanto por nivel como por repercusión mediática. La liga argentina se creó justo un año después de competición hermana española, la FMS España, que fue la primera FMS en crearse en el año 2017.
Los primeros participantes de la FMS Argentina de la historia fueron 10. Entre ellos pudimos ver a Wos, Papo, Dtoke, Klan, Replik, Cacha, Trueno, MKS, Dani y Stuart. Como host pudimos ver el mítico El Misionero, y el encargado de poner las bases el gran Dj Zone.
En la primera edición de la FMS Argentina solo pudimos ver a 3 miembros del jurado, como pasó en la primera edición de la FMS España. Estos fueron Tata, Juancín y finalmente Nahue Mc.
Temporada 1: WOS
Temporada 2: TRUENO
Temporada 3: STUART
Temporada 4: PAPO
Temporada 1: –
Temporada 2: REPLIK
Temporada 3: CACHA, SUB y MKS
Temporada 4: