Clasificación FMS Perú 2024
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | BLACKCODE | 615 | 11 |
2 | NEKROOS | 599 | 9 |
3 | MP | 589 | 9 |
4 | KG | 615 | 7 |
5 | XPLAIN | 613 | 7 |
6 | SKILL | 599 | 7 |
7 | JOTA | 585 | 7 |
8 | VIJAY KESH | 594 | 6 |
9 | LETRAS | 539 | 2 |
10 | ARKANO | 579 | 1 |
Clasificación histórica
Temporada 2023
Grupo A
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | NEKROOS | 820 | 13 |
2 | BLACKCODE | 794,5 | 9 |
3 | CACHA | 796,5 | 8 |
4 | RACSO | 743,5 | 7 |
5 | KIAN | 749 | 5 |
6 | LITZEN | 693,5 | 3 |
Grupo B
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | STICK | 754 | 13 |
2 | FILÓSOFO | 781 | 11 |
3 | SKILL | 770 | 8 |
4 | JOTA | 735 | 7 |
5 | PIERO PISTAS | 688,5 | 4 |
6 | VIJAY KESH | 719 | 2 |
Temporada 2022
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | JAZE | 3135 | 22 |
2 | NEKROOS | 3006 | 22 |
3 | STICK | 2974,5 | 21 |
4 | BLACK CODE | 2989 | 19 |
5 | JOTA | 2851 | 19 |
6 | SKILL | 2933,5 | 16 |
7 | KIAN | 3073 | 15 |
8 | VIJAY KESH | 2711 | 14 |
9 | DIEGO MC | 2884,5 | 13 |
10 | JAIR WONG | 2881 | 13 |
11 | GHOST | 2793 | 13 |
12 | STRIKE | 2572 | 8 |
Temporada 2020-2021
FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
---|---|---|---|
1 | JAZE | 2700 | 20 |
2 | STICK | 2671 | 18 |
3 | JOTA | 2423,5 | 14 |
4 | STRIKE | 2370 | 14 |
5 | SKILL | 2637,5 | 13 |
6 | NEKROOS | 2527,5 | 13 |
7 | NEW ERA | 2419,5 | 13 |
8 | RAMSET | 2463,5 | 12 |
9 | CHOQUE | 2287,5 | 11 |
10 | LITZEN | 2385 | 7 |
¿Qué es la FMS Perú?
La Freestyle Master Series Perú es una liga profesional de freestyle rap fue creada en el año 2020 por Urban Roosters. Sus inicios fueron 3 años después de la primera FMS de la historia, que fue en España, dos años después de la creación de FMS Argentina y un año después de FMS México y Chile.
Los primeros 10 participantes de la historia de FMS Perú fueron: Jaze, Choque, New Era, Stick, Strike, Ramset, Ghost, Nekroos, Jota y Skill.
DJ Dmandado fue el primer Dj de la historia de FMS Perú. Los 5 jurados de la primera edición fueron o Vellutino, Fox, GCR, Joro y HBD. Finalmente Metz fue el primer host de la liga.