Ranking Ascenso FMS Chile 2022 | 2023
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | RACSO | 134.300 |
2 | SATIM | 133.350 |
3 | NASHO | 118.950 |
4 | EL MENOR | 107.350 |
5 | DEAFC | 106.150 |
6 | NAIT | 96.800 |
7 | SOLISBE | 95.750 |
8 | SEDY | 78.800 |
9 | ROCKI | 70.300 |
10 | RUFIAN | 70.150 |
Ranking Ascenso FMS Chile 2020 | 2021
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | RODAMIENTO | 133.500 |
2 | ANUBIS | 52.700 |
3 | ERREKA | 52.700 |
4 | ATRI | 51.600 |
5 | KROSS | 45.600 |
6 | ASKEL | 43.100 |
7 | METALINGÜÍSTICA | 39.700 |
8 | SEDYEME | 32.100 |
9 | ELEMENTAL | 27.900 |
10 | FACUSKILL | 27.800 |
Ranking Ascenso FMS Chile 2019
FREESTYLER | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | JOKKER | 95.450 |
2 | JOQERR | 86.800 |
3 | ESEZETA | 75.933 |
4 | RODAMIENTO | 69.600 |
5 | ANUBIS | 49.800 |
6 | ELEMENTAL | 37.450 |
7 | RACSO | 36.850 |
8 | RATA | 29.350 |
9 | PLETS | 28.483 |
10 | WOLF | 27.500 |
El ranking de ascenso FMS Chile está más competido que nunca. Tabla de ascenso de la FMS Chile se disputa anualmente para conseguir subir a la mejor liga del país. Los mejores luchan por hacerse un hueco en la mejor liga de freestyle del mundo hispano. Solo 2 podrán clasificarse directamente para la FMS Chile. El que quede en tercera posición será el encargado de luchar por el ascenso FMS Chile con el octavo de la liga.