FMS México empieza este sábado 8 de enero de 2022 su tercera temporada histórica, en la que vuelve Aczino.
Hoy vamos a hacer un repaso a como han quedado las dos clasificaciones históricas, con Aczino y Rapder como respectivos campeones.
Tabla 2020/2021
| FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | RAPDER | 2534,5 | 23 |
| 2 | RC | 2590 | 19 |
| 3 | SKIPER | 2563,5 | 17 |
| 4 | LOBO ESTEPARIO | 2400,5 | 17 |
| 5 | GARZA | 2366 | 16 |
| 6 | YOIKER | 2429 | 15 |
| 7 | ZTICMA | 2288 | 9 |
| 8 | JONY BELTRÁN | 2331 | 8 |
| 9 | POTENCIA (Descenso) | 2209 | 8 |
| 10 | B.ONE (Descenso) | 2149,5 | 3 |
Tabla 2019
| FREESTYLER | SCORE | PUNTOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | ACZINO (Retiro) | 3374 | 27 |
| 2 | RC | 2929 | 18 |
| 3 | JONY BELTRÁN | 2920 | 16 |
| 4 | ZTICMA | 2551 | 15 |
| 5 | RAPDER | 2705 | 14 |
| 6 | YOIKER | 2685 | 14 |
| 7 | POTENCIA | 2401 | 13 |
| 8 | LOBO ESTEPARIO | 2629 | 12 |
| 9 | JACK ADRENALINA (Descenso) | 2350 | 4 |
| 10 | MCKLOPEDIA (Descenso) | 2375 | 2 |












