Vuelve FMS y vuelve con un fin de semana repleto de batallas, con ni más ni menos que 3 ligas.
FMS España, FMS Perú disputan la jornada 7 y FMS Chile la jornada 6. Vamos a repasar la tabla actual de cada liga.
Tabla FMS ESPAÑA
| 1 | GAZIR | 2127 | 14 | 
| 2 | BNET | 1522* | 14* | 
| 3 | ZASKO | 1744,5 | 10 | 
| 4 | MNAK | 1712 | 10 | 
| 5 | TIRPA | 1631 | 9 | 
| 6 | SWEET PAIN | 1290** | 8** | 
| 7 | BLON | 1864,5 | 7 | 
| 8 | MISTER EGO | 1554 | 7 | 
| 9 | ERRECÉ | 1347,5* | 5* | 
| 10 | KHAN | 1293 | 0 | 
Tabla FMS PERÚ
| 1 | JAZE | 1717,5 | 12 | 
| 2 | NEKROOS | 1611 | 12 | 
| 3 | STICK | 1742,5 | 10 | 
| 4 | STRIKE | 1514,5 | 10 | 
| 5 | SKILL | 1685 | 9 | 
| 6 | RAMSET | 1619 | 8 | 
| 7 | NEW ERA | 1570 | 8 | 
| 8 | CHOQUE | 1455 | 8 | 
| 9 | JOTA | 1545 | 7 | 
| 10 | LITZEN | 1537 | 6 | 
Tabla FMS CHILE
| 1 | PEPE GRILLO | 1727,5 | 10 | 
| 2 | NITRO | 1623 | 10 | 
| 3 | RICTO | 1732 | 9 | 
| 4 | JOQERR | 1664 | 9 | 
| 5 | TEOREMA | 1682 | 8 | 
| 6 | ESEZETA | 1575 | 7 | 
| 7 | TOM CROWLEY | 1702,5 | 6 | 
| 8 | JOKKER | 1665,5 | 6 | 
| 9 | ACERTIJO | 1384* | 5* | 
| 10 | EL MENOR | 1189* | 2* | 
Recuerda que FMS Chile será el viernes 22, FMS España el sábado y FMS Perú el domingo.











