La Freestyle Rap Federation ya ha publicado el ranking de ascenso final de FMS España 2023 y hoy te traemos el TOP 50.
Recuerda que todavía tiene que disputarse el Torneo de Ascenso, en el que participarán los 10 primeros del ranking junto a otros invitados. Pronto te contaremos todos los detalles del torneo.
Ranking ascenso final
# | Freestyler | Puntos |
---|---|---|
1 | MICHU | 126750 |
2 | SOZAT | 106050 |
3 | ALEK | 102055 |
4 | CLIMAX | 86667 |
5 | MARIO VI | 74850 |
6 | COLETIYAS | 74150 |
7 | FABIUKI | 71300 |
8 | KMBRA | 64250 |
9 | JDR | 60475 |
10 | SAWI ELEKIPO | 59900 |
11 | NOCRE | 59250 |
12 | BABI | 59200 |
13 | CDFLEX | 59088 |
14 | NQP | 57000 |
15 | NAVAS | 55700 |
16 | VIVI | 55350 |
17 | KAVRON | 53850 |
18 | MR AARON | 51417 |
19 | NACHO LCM | 43850 |
20 | PAPAIIA | 43250 |
21 | SEGRELLES | 43100 |
22 | FACEMEAT | 39450 |
23 | SERGI | 38988 |
24 | PERET | 38400 |
25 | NACHO ARGENTINO | 37000 |
26 | ZOYERT | 34842 |
27 | ESKAPE | 32750 |
28 | ERFUS | 31405 |
29 | KAYROX | 29867 |
30 | ANDER 2K | 28075 |
31 | CMC | 27984 |
32 | MESTIZO | 26250 |
33 | VITI | 25813 |
34 | MARCK | 25550 |
35 | ORTEGA | 24938 |
36 | RECON | 24775 |
37 | BELICO | 22588 |
38 | MIGUI | 22250 |
39 | AKATA | 21500 |
40 | DOBLES | 21480 |
41 | BTP | 20384 |
42 | LAYTO | 20300 |
43 | TITUS | 20250 |
44 | FACUN FLEZ | 20000 |
45 | IVANK | 19967 |
46 | KHRUL | 19800 |
47 | AFE | 19667 |
48 | DOSHKA | 18850 |
49 | GUILLEFLOW | 18013 |
50 | PACO CBA | 17350 |
Que hace Sawi en esta lista? O sea, no es un descendido sino un traspaso, de volver que lo metan por Blon o por Mecha si decide regresar a Argentina… No entiendo nada.
En estos listados no se tiene en cuenta si están en la FMS del país o incluso de otro país, recuerda que cuando Skone ganó su última RB España, estaba entre los primeros del ranking, o cuando Skiper ganó la BDM España y también participó Yoiker pues los dos aparecían en el ranking de ascenso.
Para el torneo de ascenso tienen que filtrarlo, quitando a los que ya están en FMS (Michu y Sawi) y preguntando al resto si están interesados en participar, en orden decreciente del listado. Ah, y confirmado que Mecha se va de España.