Este fin de semana vuelve la FMS Chile con la séptima jornada de su segunda temporada.
Hoy vamos hacer un repaso a una de las tablas más igualadas de todas las FMS.
Pepe Grillo y Nitro son los que cuentan con más opciones, no obstante hay 7 con opciones bastante factibles.
Tabla de posiciones
| 1 | PEPE GRILLO | 2054,5 | 13 |
| 2 | NITRO | 1948,5 | 13 |
| 3 | ACERTIJO | 2028 | 10 |
| 4 | RICTO | 2054 | 9 |
| 5 | JOKKER | 2004 | 9 |
| 6 | TEOREMA | 2004 | 9 |
| 7 | JOQERR | 1983 | 9 |
| 8 | ESEZETA | 1872 | 7 |
| 9 | TOM CROWLEY | 2006 | 6 |
| 10 | EL MENOR | 1820,5 | 5 |











