Esta semana se ha publicado el TOP 50 del ranking de ascenso a FMS Argentina 2020, justo antes que este sábado se celebre Copa Federación, la última competición que suma puntos.
Los 16 primeros del ranking serán los encargados de participar en Copa Federación y luchar por los 20.000 puntos. Solo Mecha, Zaina y Spektro se juegan algo en la Copa. Veremos como acaba todo. Así está el ranking:
TOP 50 Ranking Ascenso FMS Argentina
1. | Wolf | 100.400 |
2. | Mecha | 57.650 |
3. | Zaina | 47.600 |
4. | Spektro | 32.575 |
5. | Tuqu | 24.700 |
6. | Pingüi | 24.100 |
7. | Harry | 21.750 |
8. | Dozer | 19.200 |
9. | Roma | 18.875 |
10. | SFJ | 17.000 |
11. | Alexunder | 13.800 |
12. | Mauri Flow | 12.450 |
13. | Tiago | 12.100 |
14. | Enty | 11.750 |
15. | Peqo Flow | 11.500 |
16. | Dei G | 11.400 |
Puedes ver el resto de los 50 primeros en la publicación oficial de la Federación de Freestyle Rap en Instagram. Como último está Punisher con 5.500 puntos: