Este sábado 6 de marzo de disputó la jornada 8 de FMS Perú y en ella se definió el primer descenso de la liga.
Se trata de LITZEN, el excampeón de Red Bull Batalla de los Gallos perdió y matemáticamente ya no puede salvarse.
Veremos si el joven peruano vuelve a intentar subir en la próxima temporada. Te dejamos con la tabla.
| 1 | JAZE | 2341 | 17 |
| 2 | STICK | 2325,5 | 16 |
| 3 | NEKROOS | 2195,5 | 13 |
| 4 | SKILL | 2289,5 | 12 |
| 5 | JOTA | 2138,5 | 12 |
| 6 | RAMSET | 2154,5 | 11 |
| 7 | NEW ERA | 2124,5 | 11 |
| 8 | STRIKE | 2072,5 | 11 |
| 9 | CHOQUE | 2016,5 | 11 |
| 10 | LITZEN | 2084,5 | 6 |












